南阳油价查询-pg电子游戏

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.08元/升 - 0.12元/升 >
92号汽油 7.44元/升 - 0.12元/升 >
95号汽油 7.95元/升 - 0.13元/升 >
﹣10号柴油 7.50元/升 - 0.13元/升 >
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油
  • 11月6日 7.08元/升 - 0.12元/升 >
  • 10月23日 7.20元/升 0.08元/升
  • 10月10日 7.12元/升 0.11元/升
  • 9月20日 7.01元/升 - 0.30元/升
  • 9月5日 7.31元/升 - 0.08元/升
  • 8月22日 7.39元/升 0元/升 >
  • 11月6日 7.44元/升 - 0.12元/升 >
  • 10月23日 7.56元/升 0.07元/升
  • 10月10日 7.49元/升 0.11元/升
  • 9月20日 7.38元/升 - 0.29元/升
  • 9月5日 7.67元/升 - 0.08元/升
  • 8月22日 7.75元/升 0元/升 >
  • 11月6日 7.95元/升 - 0.13元/升 >
  • 10月23日 8.08元/升 0.08元/升
  • 10月10日 8.00元/升 0.12元/升
  • 9月20日 7.88元/升 - 0.31元/升
  • 9月5日 8.19元/升 - 0.09元/升
  • 8月22日 8.28元/升 0元/升 >
  • 11月6日 7.50元/升 - 0.13元/升 >
  • 10月23日 7.63元/升 0.08元/升
  • 10月10日 7.55元/升 0.12元/升

0号柴油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

以上油价更新于2024-11-06 24:00。 油价下次调整时间为2024-11-20 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号【南阳本地宝】,关注后在对话框回复【油价】可获南阳油价最新价格、油价调整时间表、油价查询入口、油价计算器等!

查看全年调价日历 油价计算器
"));
")); }
网站地图