地区:
地区 岗位数 招考人数 报名人数 合格人数 竞争比
郑州市 122 219 25336 22763 103.9:1
新乡市 69 117 14521 13913 118.9:1
洛阳市 63 117 12035 10833 92.6:1
焦作市 56 86 10902 10210 118.7:1
安阳市 58 106 10124 9516 89.8:1
开封市 61 76 9868 9089 119.6:1
濮阳市 52 68 9682 9178 135:1
信阳市 60 129 8893 7950 61.6:1
驻马店市 49 103 8581 6671 64.8:1
南阳市 60 116 8328 7253 62.5:1
周口市 56 92 7814 6480 70.4:1
平顶山市 40 82 7543 6460 78.8:1
商丘市 49 84 6758 5271 62.8:1
许昌市 41 61 5268 4014 65.8:1
鹤壁市 35 54 4840 3949 73.1:1
三门峡市 38 51 4615 3687 72.3:1
漯河市 27 46 3289 3154 68.6:1
河南省 24 52 2493 2279 43.8:1
济源市 15 18 1931 1669 92.7:1
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招考人数 报名人数 详情
1 河南 水利部黄河水利委员会 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 工程管理科一级主任科员及以下 2 2093
2 河南 水利部黄河水利委员会 水利部黄河水利委员会 监督局安全生产处一级主任科员及以下 1 867
3 河南 水利部黄河水利委员会 水利部黄河水利委员会 监督局流域监督处一级主任科员及以下 1 866
4 河南 河南省气象局 河南省郑州市新密市气象局 综合管理科一级主任科员及以下 1 851
5 河南 水利部黄河水利委员会 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 防汛滞洪办公室一级主任科员及以下 2 768
6 河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局巩义市税务局 一级行政执法员(五) 3 757
7 河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局巩义市税务局 一级行政执法员(六) 1 714
8 河南 水利部黄河水利委员会 黄河水利委员会河南黄河河务局 水政与河湖处(水政监察总队)一级主任科员及以下 2 679
9 河南 国家粮食和物资储备局河南局 国家粮食和物资储备局河南局 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 2 594
10 河南 水利部黄河水利委员会 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 水政水资源科一级主任科员及以下 1 545
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招考人数 报名人数 竞争比 详情
1 河南 水利部黄河水利委员会 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 工程管理科一级主任科员及以下 2 2093 984:1
2 河南 水利部黄河水利委员会 水利部黄河水利委员会 监督局流域监督处一级主任科员及以下 1 866 855:1
3 河南 水利部黄河水利委员会 水利部黄河水利委员会 监督局安全生产处一级主任科员及以下 1 867 782:1
4 河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局巩义市税务局 一级行政执法员(六) 1 714 661:1
5 河南 河南省气象局 河南省郑州市新密市气象局 综合管理科一级主任科员及以下 1 851 556:1
6 河南 水利部黄河水利委员会 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 水政水资源科一级主任科员及以下 1 545 536:1
7 河南 水利部黄河水利委员会 濮阳黄河河务局台前黄河河务局 财务科一级主任科员及以下 1 493 480:1
8 河南 水利部黄河水利委员会 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 防汛滞洪办公室一级主任科员及以下 2 768 377.5:1
9 河南 水利部黄河水利委员会 水利部黄河水利委员会 财务局财务管理处一级主任科员及以下 1 410 370:1
10 河南 水利部黄河水利委员会 水利部黄河水利委员会 机关党委组织工作处一级主任科员及以下 1 378 360:1
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招考人数 报名人数 合格人数 详情
1 河南 水利部黄河水利委员会 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 工程管理科一级主任科员及以下 2 2093 1968
2 河南 水利部黄河水利委员会 水利部黄河水利委员会 监督局流域监督处一级主任科员及以下 1 866 855
3 河南 水利部黄河水利委员会 水利部黄河水利委员会 监督局安全生产处一级主任科员及以下 1 867 782
4 河南 水利部黄河水利委员会 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 防汛滞洪办公室一级主任科员及以下 2 768 755
5 河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局巩义市税务局 一级行政执法员(五) 3 757 702
6 河南 水利部黄河水利委员会 黄河水利委员会河南黄河河务局 水政与河湖处(水政监察总队)一级主任科员及以下 2 679 662
7 河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局巩义市税务局 一级行政执法员(六) 1 714 661
8 河南 河南省气象局 河南省郑州市新密市气象局 综合管理科一级主任科员及以下 1 851 556
9 河南 水利部黄河水利委员会 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 水政水资源科一级主任科员及以下 1 545 536
10 河南 国家粮食和物资储备局河南局 国家粮食和物资储备局河南局 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 2 594 529
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招考人数 详情
1 河南 郑州海关 隶属海关 海关业务二级主办及以下 9
2 河南 中国人民银行河南省分行 中国人民银行河南省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 7
3 河南 国家矿山安全监察局河南局 国家矿山安全监察局河南局 监察执法处二级主任科员及以下 6
4 河南 郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳铁路公安处基层所队民警 5
5 河南 审计署驻郑州特派员办事处 审计署驻郑州特派员办事处 审计业务处一级主任科员及以下 4
6 河南 水利部黄河水利委员会 黄河水利委员会河南黄河河务局 机关党委一级主任科员及以下 3
7 河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局巩义市税务局 一级行政执法员(五) 3
8 河南 水利部黄河水利委员会 黄河水利委员会河南黄河河务局 监督处一级主任科员及以下 2
9 河南 国家税务总局河南省税务局 国家税务总局郑州市中原区税务局 一级行政执法员(二) 2
10 河南 国家统计局河南调查总队 国家统计局河南调查总队 河南调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) 2
数据来源于华图网,动态变化,仅供参考

温馨提示:微信搜索公众号【南阳本地宝】,关注后在对话框回复【国考】可获取2025年国考报名公告、报名入口/条件、南阳岗位表、笔试时间/内容、考试大纲下载等!

"));
")); }
网站地图